Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza 2022
TIPOLOGIA | INCARICATO | DURATA | COMPENSO |
---|---|---|---|
SICUREZZA SUL LAVORO | LEANDRINI SIMONE | annuale | 655.00€ |
SERVIZIO BUSTE PAGA E CONTABILITA' | FEDERFARMA SERVIZI | annuale | 3000.00€ |
SEGRETERIA ECM | MANCINI NICOLA | annuale | 14500.00€ |
ACCORDO COLLABORAZIONE ORDINI PROFESSIONALI | ORDINE FARMACISTI SIENA | biennale | 4500.00€ |
REVISORE DEI CONTI ESTERNO | FALORNI FRANCO LUIGI | quadriennale | 500.00€ |
DPO - GDPR | LEVEGHI PAOLO - STUDIOFARMA | annuale | 6102.10€ |
| | | |
| | |
risultati: 1-0 / 0